Le journal de ton argentChaque revenu, dépense ou transfert alimente automatiquement budgets, rapports, score et analyses.
1Choisis le type2Sélectionne le compte3Catégorise clairement
Dépenses & revenus
Note tes mouvements au fil de la journée : le budget, les rapports et les alertes se mettent à jour automatiquement.
Le bon réflexeCommence par les dépenses d’aujourd’hui. Choisis la catégorie la plus précise pour savoir quelle enveloppe du budget est réellement utilisée.
| Date | Type | Catégorie | Compte | Note | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Revenu | Revenu | M-Pesa | Vente | +50,00 $US |
| 24/08/2026 | Dépense | Formation | Compte bancaire | Formation | -45,00 $US |
| 22/08/2026 | Dépense | Consultation médicale | Cash | Consultation médicale | -30,00 $US |
| 19/08/2026 | Dépense | Loisirs | M-Pesa | Loisirs | -38,00 $US |
| 17/08/2026 | Revenu | Revenu | Compte bancaire | Mission | +230,00 $US |
| 16/08/2026 | Dépense | Soutien familial | Cash | Soutien familial | -55,00 $US |
| 13/08/2026 | Dépense | Électricité | Cash | Électricité | -22,00 $US |
| 11/08/2026 | Dépense | Internet | M-Pesa | Internet | -25,00 $US |
| 09/08/2026 | Dépense | Transport public | M-Pesa | Transport public | -42,00 $US |
| 08/08/2026 | Revenu | Revenu | M-Pesa | Commission | +75,00 $US |
| 06/08/2026 | Dépense | Courses / marché | Cash | Courses / marché | -86,00 $US |
| 03/08/2026 | Revenu | Revenu | Compte bancaire | Vente | +120,00 $US |
| 02/08/2026 | Dépense | Loyer / hypothèque | Compte bancaire | Loyer / hypothèque | -180,00 $US |
| 21/07/2026 | Revenu | Revenu | M-Pesa | Commission | +130,00 $US |
| 05/07/2026 | Revenu | Revenu | Compte bancaire | Mission | +420,00 $US |
| 16/06/2026 | Revenu | Revenu | M-Pesa | Vente | +175,00 $US |
| 03/06/2026 | Revenu | Revenu | Compte bancaire | Freelance | +210,00 $US |
| 24/05/2026 | Revenu | Revenu | M-Pesa | Commission | +90,00 $US |
| 06/05/2026 | Revenu | Revenu | Compte bancaire | Contrat | +520,00 $US |
| 18/04/2026 | Revenu | Revenu | M-Pesa | Vente | +260,00 $US |
| 04/04/2026 | Revenu | Revenu | Compte bancaire | Freelance | +180,00 $US |
| 22/03/2026 | Revenu | Revenu | M-Pesa | Vente | +120,00 $US |
| 08/03/2026 | Revenu | Revenu | Compte bancaire | Mission conseil | +310,00 $US |
